

主要技术参数 | GV3600龙门加工中心 |
|---|---|
| X轴行程 | 3600mm |
| Y轴行程 | 2700mm |
| Z轴行程 | 800mm |
| 主轴端面至工作台 | 140-940mm |
| 主轴中心至立柱前面 | 450mm |
| 两立柱间距 | 12700mm |
| 工作台至横梁距离 | 1200mm |
| X轴快速移动 | 10m/min |
| Y轴快速移动 | 10m/min |
| Z轴快速移动 | 10m/min |
| 切削进给 | 1-10m/min |
| 三轴伺服电机扭矩 | X/Y/Z:40/35/30N.m |
| 工作台面积 | 3600x2200mm |
| 最大承重 | 4000kg |
| 工作台面距地面高度 | 约950mm |
| T型槽 | 9x22mm |
| 链接形式 | 皮带式 |
| 最高转速 | 6000rpm |
| 主轴锥孔 | BT50 |
| 主电机功率 | 15kw |
| 光机重量 | 35000kg |
| 外形尺寸 | 8200x4500x3400mm |
















